E-shop
Ochranný plyn podľa EN 439 - I1 (Inertný plyn Ar 100%)
| C | Mn | Si | Cr | Ni | Mo | Nb |
| 0,04 | 1,3 | 0,9 | 19,2 | 9,9 | 0,3 | 0,6 |
| Typy ocelí | EN 10088-11-2 | EN 102 13-4 | W.Nr | ASTM/ACI A240/A312/A351 |
UNS |
| Ti-,Ni- stabilizované |
X6CrNiTi 18-10 | 1.4541 | (TP)321 | S32100 | |
| (TP)321H | S32109 | ||||
| X6CrNiNb 18-10 | 1.4550 | (TP)347 | S34700 | ||
| (TP)347h | S34709 | ||||
| GX5 CrNiNb 19-10 | 1.4552 | CF-8C | J92710 | ||
| nestabilizované | 302 | ||||
| X4CrNi 18-10 | 1.4301 | (TP)304 | S30400 | ||
| X2CrNi 19-10 | 1.4306 | (TP)304L | S30403 | ||
| GX CrNi 19-10 | 1.4308 | CF-8 | J92600 | ||
| 1.4312 | |||||
| (TP)304H | S30409 |
Balenie 5 kg (cca - 78 ks)