| AWS A5.1 | : E308L-17 |
| EN 1600 | : E 19 9 L R 12 |
| C | Mn | Si | Cr | Ni |
| 0,025 | 0,75 | 0,95 | 19,0 | 9,7 |
| Triedy ocelí | EN 10088-1/-2 | EN 102 13-4 | W.Nr. | ASTM/ACI A240/A312/A351 |
UNS |
| Veľmi nízky uhlík C<0.03% | X2 CrNi 19 11 | 1.4306 | (TP)304L | S30403 | |
| CF-3 | J92500 | ||||
| X2 CrNiN 18 10 | 1.4311 | (TP)304LN | S30453 | ||
| Stredný obsah uhlíka C>0,03% | 302, 304 | S30400 | |||
| X4 CrNi 18 10 | 1.4301 | (TP)304 | S30409 | ||
| GX5 CrNi 19 10 | 1.4308 | CF 8 | J92600 | ||
| Ti-,Nb stabilizovaná | X6 CrNiTi 18 10 | 1.4541 | (TP)321 | S32100 | |
| (TP)321H | S32109 | ||||
| X6 CrNiNb 18 10 | 1.4550 | (TP)347 | S34700 | ||
| (TP)347H | S34709 | ||||
| GX CrNiNb 19 10 | 1.4552 | CF-8C | J92710 |
Všeobecný popis :
Rutilovo-bazické elektródy z nehrdzavejúcej ocele na zváranie ocele 304L alebo jej ekvivalentov vo všetkých polohách
Zrkadlový vzhľad zvarovej húsenice
Samouvoľňujúce tavivo
Vynikajúce zmáčanie bočnej steny, žiadne zápaly
Vysoká odolnosť proti pórovitosti
Použiteľná so striedavým a jednosmerným prúdom